(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3201.26点,收于半年线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为8587.90亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杭州园林、鸿日达、钧达股份等,乖离率分别为18.15%、11.47%、8.96%;设研院、中航光电、银禧科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300649 | 杭州园林 | 20.00 | 11.89 | 19.40 | 22.92 | 18.15 |
301285 | 鸿日达 | 20.00 | 41.67 | 14.21 | 15.84 | 11.47 |
002865 | 钧达股份 | 8.91 | 11.44 | 119.45 | 130.15 | 8.96 |
600375 | 汉马科技 | 10.07 | 3.12 | 7.40 | 7.87 | 6.39 |
002358 | 森源电气 | 9.96 | 4.92 | 4.75 | 4.97 | 4.68 |
300746 | 汉嘉设计 | 6.78 | 5.31 | 9.99 | 10.40 | 4.12 |
301133 | 金钟股份 | 4.27 | 8.01 | 23.53 | 24.42 | 3.77 |
002574 | 明牌珠宝 | 7.07 | 3.85 | 6.44 | 6.66 | 3.47 |
300720 | 海川智能 | 3.72 | 5.86 | 12.93 | 13.38 | 3.45 |
301091 | 深城交 | 4.39 | 6.05 | 26.02 | 26.88 | 3.31 |
002083 | 孚日股份 | 10.07 | 7.27 | 4.87 | 5.03 | 3.28 |
300340 | 科恒股份 | 4.38 | 12.43 | 13.38 | 13.81 | 3.24 |
002213 | 大为股份 | 10.01 | 16.11 | 15.02 | 15.50 | 3.17 |
301233 | 盛帮股份 | 4.19 | 16.28 | 40.57 | 41.80 | 3.04 |
002090 | 金智科技 | 4.04 | 10.43 | 13.02 | 13.40 | 2.89 |
002459 | 晶澳科技 | 4.43 | 1.93 | 41.23 | 42.40 | 2.85 |
600617 | 国新能源 | 3.85 | 2.73 | 4.21 | 4.32 | 2.49 |
600241 | ST时万 | 2.18 | 0.93 | 9.17 | 9.36 | 2.06 |
301192 | 泰祥股份 | 3.76 | 10.59 | 19.49 | 19.88 | 2.02 |
301379 | 天山电子 | 2.02 | 6.43 | 27.67 | 28.22 | 1.98 |
002153 | 石基信息 | 3.35 | 1.78 | 17.53 | 17.88 | 1.98 |
002042 | 华孚时尚 | 3.85 | 2.38 | 3.18 | 3.24 | 1.95 |
603956 | 威派格 | 5.78 | 3.97 | 8.44 | 8.60 | 1.88 |
300397 | 天和防务 | 2.78 | 4.09 | 10.53 | 10.72 | 1.81 |
000421 | 南京公用 | 2.76 | 2.38 | 5.12 | 5.21 | 1.73 |
003001 | 中岩大地 | 3.80 | 6.73 | 16.14 | 16.40 | 1.61 |
600760 | 中航沈飞 | 1.57 | 0.57 | 57.99 | 58.91 | 1.59 |
605189 | 富春染织 | 1.75 | 1.72 | 16.58 | 16.82 | 1.48 |
000791 | 甘肃能源 | 1.52 | 0.89 | 5.27 | 5.34 | 1.38 |
002350 | 北京科锐 | 1.86 | 2.66 | 7.55 | 7.65 | 1.36 |
601226 | 华电重工 | 2.30 | 0.74 | 7.04 | 7.13 | 1.29 |
605090 | 九丰能源 | 1.65 | 2.06 | 22.52 | 22.80 | 1.22 |
603605 | 珀莱雅 | 1.56 | 0.82 | 171.30 | 173.39 | 1.22 |
300279 | 和晶科技 | 1.30 | 0.99 | 5.38 | 5.44 | 1.15 |
300843 | 胜蓝股份 | 1.37 | 3.18 | 19.70 | 19.92 | 1.09 |
002616 | 长青集团 | 2.52 | 2.22 | 5.23 | 5.28 | 1.05 |
603080 | 新疆火炬 | 2.32 | 3.73 | 14.44 | 14.58 | 0.97 |
300956 | 英力股份 | 4.91 | 7.37 | 15.47 | 15.61 | 0.88 |
301132 | 满坤科技 | 0.91 | 9.60 | 27.35 | 27.58 | 0.84 |
002535 | ST林重 | 2.19 | 1.95 | 2.78 | 2.80 | 0.82 |
300787 | 海能实业 | 3.23 | 3.37 | 19.95 | 20.11 | 0.78 |
002931 | 锋龙股份 | 2.03 | 1.03 | 11.00 | 11.08 | 0.75 |
300863 | 卡倍亿 | 3.59 | 5.37 | 90.69 | 91.35 | 0.73 |
600577 | 精达股份 | 1.15 | 1.14 | 4.35 | 4.38 | 0.72 |
300284 | 苏交科 | 1.54 | 1.58 | 5.90 | 5.94 | 0.69 |
000958 | 电投产融 | 0.89 | 0.26 | 4.48 | 4.51 | 0.68 |
600552 | 凯盛科技 | 1.43 | 1.42 | 11.24 | 11.31 | 0.67 |
300992 | 泰福泵业 | 0.62 | 1.92 | 19.23 | 19.35 | 0.61 |
603280 | 南方路机 | 3.44 | 19.37 | 25.40 | 25.55 | 0.58 |
605003 | 众望布艺 | 0.73 | 1.91 | 19.31 | 19.42 | 0.58 |
300447 | 全信股份 | 0.59 | 2.93 | 17.09 | 17.18 | 0.55 |
300537 | 广信材料 | 0.98 | 6.80 | 15.38 | 15.46 | 0.50 |
300351 | 永贵电器 | 0.66 | 4.15 | 15.09 | 15.16 | 0.48 |
300172 | 中电环保 | 1.09 | 0.83 | 4.62 | 4.64 | 0.41 |
002926 | 华西证券 | 0.61 | 0.51 | 8.19 | 8.22 | 0.40 |
000037 | 深南电A | 2.54 | 4.78 | 8.05 | 8.08 | 0.38 |
300933 | 中辰股份 | 1.89 | 2.35 | 8.05 | 8.08 | 0.37 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.82 | 0.68 | 7.32 | 7.35 | 0.36 |
603726 | 朗迪集团 | 0.55 | 0.46 | 12.86 | 12.91 | 0.35 |
002953 | 日丰股份 | 2.10 | 7.34 | 12.59 | 12.63 | 0.34 |
002709 | 天赐材料 | 0.79 | 0.78 | 44.37 | 44.51 | 0.31 |
300814 | 中富电路 | 1.15 | 5.51 | 20.23 | 20.28 | 0.24 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.04 | 5.14 | 5.69 | 5.70 | 0.23 |
002615 | 哈尔斯 | 0.72 | 1.93 | 7.01 | 7.03 | 0.22 |
002942 | 新农股份 | 0.81 | 0.27 | 18.66 | 18.70 | 0.21 |
600720 | 祁连山 | 1.45 | 1.22 | 11.17 | 11.19 | 0.20 |
301113 | 雅艺科技 | 0.55 | 2.87 | 27.45 | 27.50 | 0.19 |
301090 | 华润材料 | 0.47 | 1.52 | 10.63 | 10.65 | 0.19 |
002500 | 山西证券 | 0.70 | 0.33 | 5.73 | 5.74 | 0.18 |
603986 | 兆易创新 | 2.23 | 2.11 | 110.60 | 110.80 | 0.18 |
002266 | 浙富控股 | 0.25 | 0.48 | 4.06 | 4.07 | 0.17 |
002249 | 大洋电机 | 0.37 | 0.81 | 5.35 | 5.36 | 0.15 |
603105 | 芯能科技 | 1.51 | 1.91 | 15.46 | 15.48 | 0.14 |
300991 | 创益通 | 1.91 | 5.36 | 13.85 | 13.87 | 0.13 |
002651 | 利君股份 | 1.10 | 0.97 | 7.36 | 7.37 | 0.12 |
600169 | 太原重工 | 1.22 | 0.48 | 2.48 | 2.48 | 0.11 |
603279 | 景津装备 | 1.99 | 0.38 | 29.65 | 29.68 | 0.11 |
300808 | 久量股份 | 0.35 | 1.03 | 14.22 | 14.24 | 0.11 |
600973 | 宝胜股份 | 0.40 | 0.66 | 5.05 | 5.05 | 0.10 |
605500 | 森林包装 | 0.38 | 0.74 | 10.50 | 10.51 | 0.09 |
300577 | 开润股份 | 1.72 | 1.04 | 15.99 | 16.00 | 0.09 |
300281 | 金明精机 | 0.38 | 0.78 | 5.25 | 5.25 | 0.08 |
601368 | 绿城水务 | 0.19 | 0.50 | 5.36 | 5.36 | 0.07 |
002573 | 清新环境 | 1.06 | 0.50 | 5.74 | 5.74 | 0.07 |
300402 | 宝色股份 | 1.46 | 0.98 | 20.12 | 20.13 | 0.06 |
600282 | 南钢股份 | 0.60 | 0.33 | 3.36 | 3.36 | 0.03 |
000899 | 赣能股份 | 4.05 | 4.02 | 9.24 | 9.24 | 0.03 |
601500 | 通用股份 | 0.51 | 0.41 | 3.93 | 3.93 | 0.03 |
300221 | 银禧科技 | 0.19 | 1.86 | 5.29 | 5.29 | 0.02 |
002179 | 中航光电 | 0.61 | 0.23 | 43.11 | 43.12 | 0.02 |
300732 | 设研院 | 1.23 | 2.27 | 9.91 | 9.91 | 0.02 |
标签:
相关新闻
保险时讯
08-29
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21