(相关资料图)
4月3日,截至收盘,华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)较前一交易日净值上涨0.61%,跑输上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.0776。
华泰柏瑞红利ETF联接A基金成立于2021年11月15日,最新规模为4514.82万元,基金经理为李茜,其在管基金情况如下所示:
李茜,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
游戏动漫 | 516770 | 2023-04-03 | 11.49 | 36.81 | 42.98 |
沪港深云计算ETF | 159738 | 2023-04-03 | 8.50 | 19.93 | 40.76 |
互联网50 | 517050 | 2023-04-03 | 7.63 | 15.53 | 27.84 |
物联网 | 516330 | 2023-04-03 | 2.77 | 7.57 | 4.97 |
智能驾驶 | 516520 | 2023-04-03 | 1.92 | 4.56 | 6.67 |
稀土ETF | 516780 | 2023-04-03 | 0.65 | -4.31 | -3.44 |
中证1000 | 516300 | 2023-04-03 | 1.10 | 0.01 | 3.60 |
光伏ETF | 515790 | 2023-04-03 | 1.27 | -3.28 | -3.50 |
华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 2023-04-03 | 1.37 | -1.11 | 0.42 |
华泰柏瑞红利ETF联接C | 012762 | 2023-04-03 | 1.31 | -1.01 | -0.06 |
华泰柏瑞红利ETF联接A | 012761 | 2023-04-03 | 1.32 | -1.00 | 0.05 |
港股金融 | 513140 | 2023-04-03 | 2.37 | -3.51 | -- |
港股通50 | 513550 | 2023-04-03 | 3.57 | -2.33 | 1.66 |
港股通50ETF联接C | 012152 | 2023-04-03 | 3.30 | -2.20 | 1.35 |
港股通50ETF联接A | 012151 | 2023-04-03 | 3.29 | -2.20 | 1.45 |
港股红利 | 513530 | 2023-04-03 | 1.56 | -1.47 | -- |
标签:
相关新闻
保险时讯
08-29
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21